Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 5 Mei 2020
Berikut perkembangan kasus Coronavirus Disease (COVID-19), menggunakan sumber data WHO dan PHEOC Kemenkes tanggal 4 Mei 2020 :
1. Situasi Global- Total kasus konfirmasi COVID-19 global per tanggal 3 Mei 2020 adalah 3.435.894 kasus dengan 239.604 kematian (CFR 7%) di 214 Negara Terjangkit.
- Daftar negara terjangkit COVID-19 dapat bertambah setiap harinya mengikuti perkembangan data dan informasi yang didapatkan di Situation Report WHO.
Provinsi | Kab/Kota |
Sumatera Utara | Kota Medan |
Sumatera Barat | Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kab. Pesisir Selatan |
Riau | Kota Dumai, Kab. Kampar. Kota Pekanbaru, dan Kab. Pelalawan |
Kepulauan Riau | Kota Batam |
Jambi | Kota Jambi |
Sumatera Selatan | Kota Lubuk Linggau, Kota Palembang, Kota Prabumulih, dan Kab. Ogan Komering Ulu |
Lampung | Kota Bandar Lampung |
Banten | Kab. Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan |
DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, dan Kota Jakarta Utara |
Jawa Barat | Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kab. Cimahi, Kota Depok, Kab. Karawang, dan Kab. Sumedang |
Jawa Tengah | Kota Semarang dan Kota Surakarta |
Jawa Timur | Kab. Gresik, Kab. Kediri, Kab. Malang, Kab. Magetan, Kab. Sidoarjo, dan Kota Surabaya |
Bali | Kab. Bangli, Kab. Buleleng, Kota Denpasar, Kab. Gianyar, Kab. Jembrana, Kab. Karangasem, dan Kab. Klungkung |
Kalimantan Barat | Kota Pontianak |
Kalimantan Tengah | Kota Palangkaraya |
Kalimantan Timur | Kab. Berau, Kota Balikpapan, Kutai Barat, Kutai Kartenegara, Kutai Timur, Kab. Paser, dan Kab. Penajam Pase Utara. |
Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin |
Kalimantan Utara | Kota Tarakan, Kab. Bulungan, Kab. Malinau, dan Kab. Nunukan |
Nusa Tenggara Barat | Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Barat, dan Kota Mataram |
Sulawesi Selatan | Kab. Gowa, Kota Makassar, dan Kab. Maros |
Sulawesi Tenggara | Kota Kendari |
Sulawesi Tengah | Kota Palu |
Gorontalo | Kota Gorontalo |
Sulawesi Utara | Kota Manado |
Maluku | Kota Ambon |
Maluku Utara | Kota Ternate |
Papua | Kota Jayapura dan Kab. Mimika |
Papua Barat | Kota Sorong |
There are no comments yet.